Home
Login
RSS Feed
ATOM Feed
Tag cloud
Les liens de StyMaar
toggle menu
Add link
Search
13766 links
686 results tagged
économie
x
Dette : 42% des intérêts payés par la France l’an dernier résultent d’une décision de DSK en 1998 – Libération
Comparing initial prices of the Diablo franchise. : diablo4
France - Monde | INFLATION. Le chariot-type de "La Provence" : près de 23% de hausse en un an et demi | La Provence
Maxime Combes (@MaximCombes): "Rappel : le report de l'âge légal de départ à la retraite va générer 90 000 personnes de plus au chômage. Soit 11 fois plus que les 8000 emplois promis (et non réalisés) lors de #ChooseFrance. Plus de 11 fois plus." | La Contre-Voie - nitter
Bank failures / Mike Bostock | Observable
François Malaussena (@malopedia): "Vous êtes tous là à vous moquer du fait que notre ministre de l'économie est nul en littérature, moi je suis là à rappeler qu'il est surtout nul en économie. We're not the same." | La Contre-Voie - nitter
Bret Devereaux (@BretDevereaux): "Define hard data here. If you are asking for GDP breakdown from the Roman Bureau of Labor Statistics and year-by-year military budgets from the Office of Management and Budget, you are bound to be disappointed; most of that data never existed and what did doesn't survive." | La Contre-Voie - nitter
Lady_Pora (@Comtesse_Leia): "Comme c'est un peu long je fais un fil séparé sur les résultats empiriques : empiriquement, peut-on expliquer pourquoi les carrières des femmes décrochent lorsqu'elles deviennent mères ?" | La Contre-Voie - nitter
Michaël Sicsic (@SicsicMichael): "Building on DINA previous work, we allocating 100% of national income before and after transfers. We are able to identify net beneficiaries and contributors to redistribution ➡️2/3 of the households appear to be average net beneficiaries of extended redistribution" | La Contre-Voie - nitter
Tyler Tringas: The Calm Guy 🧘♂️ (@tylertringas): "I think folks are sleeping on one of the biggest and most obvious "zero interest rate phenomena" that's going to get vaporized slowly and then all at once: Andreessen HorowitzHere's my thesis:" | La Contre-Voie - nitter
Why does the price of gas drive electricity prices, including renewables?
« Le démantèlement du système de retraite est lié à l’agenda politique sur la dette » | Alternatives Economiques
liz (@inerati): "look at my regression dawg" | nitter
Which Countries Hold the Most U.S. Debt? : europe
Note: Taux de prélèvements obligatoires
Réforme des retraites : Macron justifie le 49.3 en invoquant des « risques financiers trop grands »
Evolution du coût du travail - 2022-02_Evolution Cout du travail en France - DSS.pdf
Jean Quatremer (@quatremer): "Bon, il va falloir trouver une autre explication à l’inflation qui s’installe durablement dans le paysage… Parce que le prix du gaz, ça ne tient plus la route. Un indice: le trop plein de liquidités déversées dans le système par la BCE depuis 10 ans?" | La Contre-Voie - nitter
What does Silicon Valley Bank’s collapse mean for the financial system? | The Economist
The Collapse of SVB Exposes the Largest Crack in the Economy. | Brock Whittaker
◄Older
page 1 / 35
Links per page:
20
50
100